画像製品 →
高速光通信 →
高速アナログ製品 →
組込み製品 →
受託開発 →
組込みサービス
ソフトウェアツール
対応OS情報
ダウンロード →
生産終了製品
お問合せ先
AVALの最新情報を
配信しています。
12bit/1GSps、2チャネル同期可能な高速サンプリングA/D変換ボード
型名 | APX-5200B-1 |
入力チャネル | シングルエンド2ch(インターリーブ時:シングルエンド1ch) |
分解能 | 12bit |
サンプリングクロック | 周波数範囲:150MSps〜1GSps(インターリーブ時:2GSps) 周波数分解能:個別(※1,※2) |
サンプリングタイム | 1ns(min)(インターリーブ時:0.5ns(min)) |
サンプリング数 | 2Gワード/2ch、4Gワード/1ch |
入力レンジ | ±0.5V |
入力インピーダンス | 50Ω |
アナログ帯域 | 900MHz(ー3dB) |
入力コネクタ | SMAコネクタ |
トリガ | 外部トリガ/アナログトリガ/ソフトトリガ |
外部クロック | 入力(PPL使用時):5MHz〜100MHz 入力(ダイレクト入力):500MHz〜1000MHz |
外部トリガ | 入力:LVTTLエッジ検出(反転可) |
SNR | 59.41dB |
SINAD | 59.17dB |
ENOB | 9.53bit |
SFDR | 72.18dB |
メモリ | DDR3-SDRAM(8Gバイト) |
FPGA | 5SGXMA3K1F40C2N (ALTERA社製) トリガ種類:内部トリガ(アナログトリガ)、外部トリガ、ソフトトリガ アナログトリガ:エッジ・パルス トリガポジション:プリ・ポスト・ディレイ |
汎用AO | 出力数:2ch 分解能:16bit 出力レンジ:-4V~+4V |
システムbus | PCI Express2.0(Gen2)5.0GT/s×8 |
電源 | +12V±9%、+3.3V±8% |
動作環境 | 温度 0~45℃、湿度 35%~85%(無結露) |
寸法 | 212.5mm×111.15mm 、パネル幅20mm(突起物含まず) |
重量 | |
対応OS | Windows7/8/10 各32bit/64bitに対応 |
ソフトウェア開発キット | Windows:AWP-ADCSDK2-01 Linux:ALP-5200-01 |
評価ツール | AWP-ADCTOOL-01 |
LabView VIサンプル | AWP-ADCLV-01 |
環境対応 | RoHS |
※1:ボードに搭載した25MHzの基本クロックとしています。※2:設定可能なサンプリングレートには制約があります。
※本製品は、Xeon E5 V3シリーズプロセッサを搭載した一部のWorkstation(PC)で正しく認識されない事が確認されております。詳しくは営業部:sales@avaldata.co.jpまでお問い合わせ下さい。
APX-5200のFPGAカスタマイズに関しては営業までお問い合わせください。
◎記載された仕様及び外観は予告無く変更される場合が有ります。
◎消費電流には突入電流を含んでおりません。
◎正しく製品をお使い頂くため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みいただき、製品保証範囲内でご使用ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。